| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| リトルマックス | 39 | vs | 29 | 山手 |
| 総社 | 41 | vs | 18 | 総社西 |
| 阿曽 | 13 | vs | 56 | 総社北 |
| 清音 | 66 | vs | 36 | リトルマックス |
| 総社 | 46 | vs | 28 | 総社北 |
| リトルマックス | 37 | vs | 34 | 総社北 |
| 清音 | 51 | vs | 31 | 総社 |
| 総社西 | 43 | vs | 29 | 阿曽 |
| 山手 | 53 | vs | 38 | 総社西 |
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 総社 | 77 | vs | 9 | 総社西 |
| 山手 | 26 | vs | 29 | 清音 |
| 総社西 | 20 | vs | 56 | 山手 |
| 清音 | 12 | vs | 68 | 総社 |
| 総社 | 65 | vs | 33 | 山手 |
| 清音 | 86 | vs | 17 | 総社西 |
[順位]
| 男子 | 女子 | |
| 1位 | 清音 | 総社 |
| 2位 | 総社 | 清音 |
| 3位 | リトルマックス | 山手 |
| 4位 | 総社北 | 総社西 |