| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 清音 | 75 | vs | 15 | 昭和 |
| 山手 | 41 | vs | 57 | 総社北 |
| リトルマックス | 57 | vs | 38 | 総社西 |
| 阿曽 | 20 | vs | 69 | 総社 |
| リトルマックス | 40 | vs | 37 | 総社 |
| 清音 | 63 | vs | 43 | 総社北 |
| 総社北 | 42 | vs | 47 | 総社 |
| 清音 | 38 | vs | 24 | リトルマックス |
| 昭和 | 27 | vs | 68 | 山手 |
| 阿曽 | 38 | vs | 67 | 総社西 |
| 総社西 | 70 | vs | 54 | 山手 |
| 昭和 | 35 | vs | 39 | 阿曽 |
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 総社 | 33 | vs | 14 | 総社西 |
| 清音 | 38 | vs | 57 | 山手 |
| 総社西 | 16 | vs | 55 | 清音 |
| 山手 | 25 | vs | 73 | 総社 |
| 総社 | 74 | vs | 22 | 清音 |
| 山手 | 39 | vs | 19 | 総社西 |
[順位]
| 男子 | 女子 | |
| 1位 | 清音 | 総社 |
| 2位 | リトルマックス | 山手 |
| 3位 | 総社 | 清音 |
| 4位 | 総社北 | 総社西 |